20195
| 1 00:00 - 12 08:00 | |
| 12 09:00 - 14 16:00 | ͶƱ |
| 14 16:00 - 14 18:00 | ս |
| 14 21:00 - 14 23:00 | ս |
| 15 09:00 - 16 06:00 | ս |
| 16 09:00 - 17 14:00123 | 123 |
| 18 10:00 - 18 22:30 | |
| 19 10:00 - 19 23:10 | |
| 20 |
20196
| 1 00:00 - 9 08:00 | |
| 9 09:00 - 11 16:00 | ͶƱ |
| 11 16:00 - 11 18:00 | ս |
| 11 21:00 - 11 23:00 | ս |
| 12 09:00 - 13 06:00 | ս |
| 13 09:00 - 14 14:00123 | 123 |
| 15 10:00 - 15 22:30 | |
| 16 10:00 - 16 23:10 | |
| 17 |