← 返回首页
֤ȯ֮ - ֺͶʣṩָݡƾƱڻСյȽϢ
ͳƻAAɱ֤A
| Ʊ | 2313 | 2895 | 313 |
| ֵ | 68.70 | 49.73 | 9314.75 |
| ֵͨ | 63.94 | 42.54 | 5484.13 |
| ܹɱ | 5.08 | 2.73 | 422.51 |
| ͨɱ | 4.81 | 2.43 | 266.68 |
| 7¹ | 1 | 3 | 2 |
| ӯ | 16.84 | 34.06 | - |
ָǵǵ
| ˹ | 49526.17 | -537.29 | -1.07% |
| 500 | 7408.50 | -92.74 | -1.24% |
| ¹DAX30 | 23950.57 | -505.69 | -2.07% |
| ʿSMI | 13220.17 | 7.21 | 0.05% |
| վ225 | 61409.29 | -1244.76 | -1.99% |
| ̨Ȩ | 41172.36 | -579.39 | -1.39% |
| KOSPI | 7493.18 | -488.23 | -6.12% |
ǵɴС[ϸ]
ʽʽɢʽ[ϸ]
й˾³ֹɶͳݡ[ϸ]
-
ǵ
ǵ
- ԪҸ۱7.8316-0.0013-0.02%
- ŷԪԪ1.1626-0.0044-0.38%
- ӢԪ1.3326-0.0074-0.55%
- Ԫ0.78700.00330.42%
- ԪԪ158.77000.37600.24%
- ԪҼԪ1.37470.00270.20%
-
ֻ
- Ӣ913.49913.18
- ۱87.3487.11
- Ԫ684.15682.73
- ʿ870.42869.85
- 72.5872.37
- 106.43106.37