← 返回首页
深圳油价_今日深圳油价查询_深圳最新汽油价格_深圳柴油价格_今日深圳汽油价格查询-金投原油网-金投网
欢迎访问金投原油(energy.cngold.org)!
您的当前位置:首页 > 深圳汽油、柴油价格
89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
8.16 8.79 9.53 8.47
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网

深圳油价历史查询

产品单位:元/升

调整时间 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2026-05-22 8.16 0.05 8.79 0.06 9.53 0.07 8.47 0.06
2026-05-09 8.11 0.24 8.73 0.25 9.46 0.28 8.41 0.26
2026-04-22 7.87 -0.41 8.48 -0.44 9.18 -0.48 8.15 -0.45
2026-04-08 8.28 0.31 8.92 0.34 9.66 0.36 8.6 0.34
2026-03-24 7.97 0.86 8.58 0.92 9.3 1.01 8.26 0.96
2026-03-10 7.11 0.52 7.66 0.56 8.29 0.6 7.3 0.57
2026-02-25 6.59 0.13 7.1 0.14 7.69 0.15 6.73 0.15
2026-02-04 6.46 0.15 6.96 0.17 7.54 0.18 6.58 0.16
2026-01-21 6.31 0.07 6.79 0.06 7.36 0.07 6.42 0.08
2026-01-07 6.24 0 6.73 0 7.29 0 6.34 0
2025-12-23 6.24 -0.13 6.73 -0.13 7.29 -0.14 6.34 -0.15
2025-12-09 6.37 -0.04 6.86 -0.05 7.43 -0.05 6.49 -0.04
2025-11-25 6.41 -0.05 6.91 -0.05 7.48 -0.06 6.53 -0.06
2025-11-11 6.46 0.09 6.96 0.1 7.54 0.11 6.59 0.1
2025-10-28 6.37 -0.2 6.86 -0.21 7.43 -0.23 6.49 -0.21
2025-10-14 6.57 -0.05 7.07 -0.06 7.66 -0.07 6.7 -0.06
2025-09-24 6.62 0 7.13 0 7.73 0 6.76 0
2025-09-10 6.62 0 7.13 0 7.73 0 6.76 0
2025-08-27 6.62 -0.14 7.13 -0.15 7.73 -0.16 6.76 -0.15
2025-08-13 6.76 0 7.28 0 7.89 0 6.91 0
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
布伦特原油价格 WTI价格 美原油品种 走势图
  • 最新价:--
  • 涨跌值:--
  • 涨跌幅:--
  • 开盘价:--
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 89号 92号 95号 0号
青海省 8.2 8.73 9.36 8.38
西藏 9.1 9.64 10.2 9
广西 8.22 8.83 9.54 8.52
新疆 0 8.58 9.17 8.23
宁夏 8.18 8.67 9.16 8.34
内蒙古 0 8.78 9.33 8.31
甘肃省 8.11 8.78 9.37 8.36
陕西省 8.16 8.65 9.14 8.35
云南省 8.22 8.92 9.58 8.53
贵州省 8.4 8.91 9.41 8.57