| 8.16 | 8.79 | 9.53 | 8.47 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
深圳油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 8.16 | 0.05 | 8.79 | 0.06 | 9.53 | 0.07 | 8.47 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.11 | 0.24 | 8.73 | 0.25 | 9.46 | 0.28 | 8.41 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.87 | -0.41 | 8.48 | -0.44 | 9.18 | -0.48 | 8.15 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.28 | 0.31 | 8.92 | 0.34 | 9.66 | 0.36 | 8.6 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 0.86 | 8.58 | 0.92 | 9.3 | 1.01 | 8.26 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 0.52 | 7.66 | 0.56 | 8.29 | 0.6 | 7.3 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 0.13 | 7.1 | 0.14 | 7.69 | 0.15 | 6.73 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 0.15 | 6.96 | 0.17 | 7.54 | 0.18 | 6.58 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.31 | 0.07 | 6.79 | 0.06 | 7.36 | 0.07 | 6.42 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 0 | 6.73 | 0 | 7.29 | 0 | 6.34 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.24 | -0.13 | 6.73 | -0.13 | 7.29 | -0.14 | 6.34 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.37 | -0.04 | 6.86 | -0.05 | 7.43 | -0.05 | 6.49 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.41 | -0.05 | 6.91 | -0.05 | 7.48 | -0.06 | 6.53 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 0.09 | 6.96 | 0.1 | 7.54 | 0.11 | 6.59 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.37 | -0.2 | 6.86 | -0.21 | 7.43 | -0.23 | 6.49 | -0.21 |
| 2025-10-14 | 6.57 | -0.05 | 7.07 | -0.06 | 7.66 | -0.07 | 6.7 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.62 | 0 | 7.13 | 0 | 7.73 | 0 | 6.76 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.62 | 0 | 7.13 | 0 | 7.73 | 0 | 6.76 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.62 | -0.14 | 7.13 | -0.15 | 7.73 | -0.16 | 6.76 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.76 | 0 | 7.28 | 0 | 7.89 | 0 | 6.91 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨