| 8.11 | 8.73 | 9.37 | 8.52 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
江西油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 8.11 | 0.05 | 8.73 | 0.06 | 9.37 | 0.06 | 8.52 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 0.24 | 8.67 | 0.26 | 9.31 | 0.28 | 8.46 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.82 | -0.41 | 8.41 | -0.45 | 9.03 | -0.48 | 8.19 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 0.31 | 8.86 | 0.34 | 9.51 | 0.36 | 8.65 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 0.86 | 8.52 | 0.92 | 9.15 | 1 | 8.31 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.06 | 0.51 | 7.6 | 0.56 | 8.15 | 0.59 | 7.34 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 0.13 | 7.04 | 0.14 | 7.56 | 0.15 | 6.77 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.41 | 0.18 | 6.62 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.23 | 0.07 | 6.45 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.2 | 0 | 6.67 | 0 | 7.16 | 0 | 6.38 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.2 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.16 | -0.15 | 6.38 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.33 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.31 | -0.04 | 6.52 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.37 | -0.05 | 6.85 | -0.06 | 7.35 | -0.06 | 6.57 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.42 | 0.09 | 6.91 | 0.1 | 7.41 | 0.1 | 6.62 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.33 | -0.19 | 6.81 | -0.21 | 7.31 | -0.22 | 6.52 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.52 | -0.06 | 7.02 | -0.06 | 7.53 | -0.07 | 6.74 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.58 | 0 | 7.08 | 0 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.58 | 0 | 7.08 | 0 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.58 | -0.13 | 7.08 | -0.14 | 7.6 | -0.15 | 6.8 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.71 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.95 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨