江苏油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 8.19 | 0.06 | 8.74 | 0.06 | 9.3 | 0.07 | 8.43 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.13 | 0.23 | 8.68 | 0.26 | 9.23 | 0.27 | 8.37 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.9 | -0.41 | 8.42 | -0.45 | 8.96 | -0.47 | 8.1 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.31 | 0.31 | 8.87 | 0.34 | 9.43 | 0.35 | 8.55 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8 | 0.87 | 8.53 | 0.92 | 9.08 | 0.99 | 8.21 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.13 | 0.52 | 7.61 | 0.56 | 8.09 | 0.59 | 7.26 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.61 | 0.13 | 7.05 | 0.14 | 7.5 | 0.15 | 6.69 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.48 | 0.16 | 6.91 | 0.16 | 7.35 | 0.17 | 6.54 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.32 | 0.06 | 6.75 | 0.07 | 7.18 | 0.07 | 6.37 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.26 | 0 | 6.68 | 0 | 7.11 | 0 | 6.3 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.26 | -0.13 | 6.68 | -0.14 | 7.11 | -0.14 | 6.3 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.39 | -0.04 | 6.82 | -0.04 | 7.25 | -0.05 | 6.44 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.43 | -0.05 | 6.86 | -0.06 | 7.3 | -0.06 | 6.49 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.48 | 0.09 | 6.92 | 0.1 | 7.36 | 0.11 | 6.55 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.39 | -0.2 | 6.82 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 6.44 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.59 | -0.05 | 7.03 | -0.06 | 7.48 | -0.06 | 6.66 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.64 | 0 | 7.09 | 0 | 7.54 | 0 | 6.72 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.64 | 0 | 7.09 | 0 | 7.54 | 0 | 6.72 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.64 | -0.14 | 7.09 | -0.14 | 7.54 | -0.15 | 6.72 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.78 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.87 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨