← 返回首页
河南油价_今日河南油价查询_河南最新汽油价格_河南柴油价格_今日河南汽油价格查询-金投原油网-金投网
欢迎访问金投原油(energy.cngold.org)!
您的当前位置:首页 > 河南汽油、柴油价格
89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
0 8.79 9.38 8.46
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网

河南油价历史查询

产品单位:元/升

调整时间 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2026-05-22 0 0 8.79 0.07 9.38 0.06 8.46 0.06
2026-05-09 0 0 8.72 0.25 9.32 0.28 8.4 0.27
2026-04-22 0 0 8.47 -0.44 9.04 -0.48 8.13 -0.46
2026-04-08 0 0 8.91 0.33 9.52 0.36 8.59 0.35
2026-03-24 0 0 8.58 0.94 9.16 1 8.24 0.96
2026-03-10 0 0 7.64 0.56 8.16 0.6 7.28 0.57
2026-02-25 0 0 7.08 0.14 7.56 0.15 6.71 0.15
2026-02-04 0 0 6.94 0.16 7.41 0.17 6.56 0.17
2026-01-21 0 0 6.78 0.07 7.24 0.08 6.39 0.07
2026-01-07 0 0 6.71 0 7.16 0 6.32 0
2025-12-23 0 0 6.71 -0.14 7.16 -0.15 6.32 -0.14
2025-12-09 0 0 6.85 -0.04 7.31 -0.05 6.46 -0.05
2025-11-25 0 0 6.89 -0.06 7.36 -0.06 6.51 -0.05
2025-11-11 0 0 6.95 0.1 7.42 0.11 6.56 0.1
2025-10-28 0 0 6.85 -0.21 7.31 -0.23 6.46 -0.22
2025-10-14 0 0 7.06 -0.06 7.54 -0.06 6.68 -0.06
2025-09-24 0 0 7.12 0 7.6 0 6.74 0
2025-09-10 0 0 7.12 0 7.6 0 6.74 0
2025-08-27 0 0 7.12 -0.14 7.6 -0.16 6.74 -0.15
2025-08-13 0 0 7.26 0 7.76 0 6.89 0
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
布伦特原油价格 WTI价格 美原油品种 走势图
  • 最新价:--
  • 涨跌值:--
  • 涨跌幅:--
  • 开盘价:--
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 89号 92号 95号 0号
青海省 8.2 8.73 9.36 8.38
西藏 9.1 9.64 10.2 9
广西 8.22 8.83 9.54 8.52
新疆 0 8.58 9.17 8.23
宁夏 8.18 8.67 9.16 8.34
内蒙古 0 8.78 9.33 8.31
甘肃省 8.11 8.78 9.37 8.36
陕西省 8.16 8.65 9.14 8.35
云南省 8.22 8.92 9.58 8.53
贵州省 8.4 8.91 9.41 8.57