河南油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.79 | 0.07 | 9.38 | 0.06 | 8.46 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8.72 | 0.25 | 9.32 | 0.28 | 8.4 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 8.47 | -0.44 | 9.04 | -0.48 | 8.13 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.91 | 0.33 | 9.52 | 0.36 | 8.59 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.58 | 0.94 | 9.16 | 1 | 8.24 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.64 | 0.56 | 8.16 | 0.6 | 7.28 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.08 | 0.14 | 7.56 | 0.15 | 6.71 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 6.94 | 0.16 | 7.41 | 0.17 | 6.56 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.78 | 0.07 | 7.24 | 0.08 | 6.39 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 7.16 | 0 | 6.32 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.71 | -0.14 | 7.16 | -0.15 | 6.32 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.85 | -0.04 | 7.31 | -0.05 | 6.46 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.89 | -0.06 | 7.36 | -0.06 | 6.51 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 6.95 | 0.1 | 7.42 | 0.11 | 6.56 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.85 | -0.21 | 7.31 | -0.23 | 6.46 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 7.06 | -0.06 | 7.54 | -0.06 | 6.68 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 7.6 | 0 | 6.74 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 7.6 | 0 | 6.74 | 0 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 7.12 | -0.14 | 7.6 | -0.16 | 6.74 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 7.76 | 0 | 6.89 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨