| 8.13 | 8.77 | 9.27 | 8.48 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
河北油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 8.13 | 0.05 | 8.77 | 0.06 | 9.27 | 0.07 | 8.48 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.08 | 0.24 | 8.71 | 0.26 | 9.2 | 0.27 | 8.42 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.84 | -0.41 | 8.45 | -0.45 | 8.93 | -0.47 | 8.15 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.25 | 0.31 | 8.9 | 0.34 | 9.4 | 0.35 | 8.61 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 7.94 | 0.87 | 8.56 | 0.93 | 9.05 | 0.99 | 8.26 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 0.52 | 7.63 | 0.56 | 8.06 | 0.59 | 7.3 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 0.13 | 7.07 | 0.14 | 7.47 | 0.15 | 6.72 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 0.15 | 6.93 | 0.17 | 7.32 | 0.17 | 6.57 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 0.06 | 6.76 | 0.07 | 7.15 | 0.08 | 6.41 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 0 | 6.69 | 0 | 7.07 | 0 | 6.33 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.21 | -0.12 | 6.69 | -0.14 | 7.07 | -0.15 | 6.33 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.33 | -0.05 | 6.83 | -0.05 | 7.22 | -0.04 | 6.47 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.38 | -0.05 | 6.88 | -0.05 | 7.26 | -0.06 | 6.52 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 0.1 | 6.93 | 0.1 | 7.32 | 0.1 | 6.58 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.33 | -0.2 | 6.83 | -0.21 | 7.22 | -0.22 | 6.47 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.53 | -0.06 | 7.04 | -0.06 | 7.44 | -0.07 | 6.69 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.59 | 0 | 7.1 | 0 | 7.51 | 0 | 6.75 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.59 | 0 | 7.1 | 0 | 7.51 | 0 | 6.75 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.59 | -0.13 | 7.1 | -0.15 | 7.51 | -0.15 | 6.75 | -0.16 |
| 2025-08-13 | 6.72 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨