| 8.21 | 8.78 | 9.34 | 8.53 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
北京油价历史查询
产品单位:元/升
| 2026-05-22 | 8.21 | 0.05 | 8.78 | 0.06 | 9.34 | 0.06 | 8.53 | 0.07 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 0.24 | 8.72 | 0.26 | 9.28 | 0.27 | 8.46 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.92 | -0.42 | 8.46 | -0.44 | 9.01 | -0.47 | 8.2 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 0.32 | 8.9 | 0.33 | 9.48 | 0.36 | 8.66 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 8.02 | 0.87 | 8.57 | 0.93 | 9.12 | 0.99 | 8.31 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.15 | 0.52 | 7.64 | 0.56 | 8.13 | 0.6 | 7.34 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.63 | 0.14 | 7.08 | 0.14 | 7.53 | 0.14 | 6.76 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.49 | 0.15 | 6.94 | 0.17 | 7.39 | 0.18 | 6.62 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 0.06 | 6.77 | 0.07 | 7.21 | 0.07 | 6.45 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 0 | 6.7 | 0 | 7.14 | 0 | 6.37 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.28 | -0.12 | 6.7 | -0.14 | 7.14 | -0.14 | 6.37 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.4 | -0.04 | 6.84 | -0.05 | 7.28 | -0.05 | 6.52 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.44 | -0.06 | 6.89 | -0.05 | 7.33 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.5 | 0.1 | 6.94 | 0.1 | 7.39 | 0.11 | 6.62 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.4 | -0.2 | 6.84 | -0.21 | 7.28 | -0.23 | 6.52 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.6 | -0.06 | 7.05 | -0.06 | 7.51 | -0.06 | 6.74 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.66 | 0 | 7.11 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.66 | 0 | 7.11 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.66 | -0.13 | 7.11 | -0.15 | 7.57 | -0.16 | 6.8 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.79 | 0 | 7.26 | 0 | 7.73 | 0 | 6.95 | 0 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 布伦特暗油日内大幅上涨 最新报95.12美元/桶
- WTI暗油日内大幅上涨 最新报90.89美元/桶
- 供应端收紧仍是基本面主要支撑 沥青价格维持震荡偏强
- 商品市场情绪持续走弱 焦煤盘面空头增仓下行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月24日)
- 布伦特暗油日内小幅下跌 最新报102.62美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.48美元/桶
- 下游船加油面临低流动性困境 燃料油维持高位宽幅震荡
- 受中东地区紧张局势缓和预期推动 国际油价震荡偏弱运行
- 今日国际暗油价格最新行情走势查询(2026年5月23日)
- 5月22日沥青期货收盘下跌0.31% 前20名期货公司多空持仓均呈离场态势
- 5月22日燃料油期货收盘下跌0.41% 前20名期货公司中多方呈进场态势
- 5月22日低硫燃料油期货收盘报5028元 前20名期货公司中空方呈退场态势
- 布伦特暗油日内小幅上涨 最新报101.72美元/桶
- WTI暗油日内小幅上涨 最新报98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤价格多少钱一吨
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤价格多少钱一吨