← 返回首页
北京油价_今日北京油价查询_北京最新汽油价格_北京柴油价格_今日北京汽油价格查询-金投原油网-金投网
欢迎访问金投原油(energy.cngold.org)!
您的当前位置:首页 > 北京汽油、柴油价格
89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
8.21 8.78 9.34 8.53
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网

北京油价历史查询

产品单位:元/升

调整时间 京89号汽油 京92号汽油 京95号汽油 0号柴油 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2026-05-22 8.21 0.05 8.78 0.06 9.34 0.06 8.53 0.07
2026-05-09 8.16 0.24 8.72 0.26 9.28 0.27 8.46 0.26
2026-04-22 7.92 -0.42 8.46 -0.44 9.01 -0.47 8.2 -0.46
2026-04-08 8.34 0.32 8.9 0.33 9.48 0.36 8.66 0.35
2026-03-24 8.02 0.87 8.57 0.93 9.12 0.99 8.31 0.97
2026-03-10 7.15 0.52 7.64 0.56 8.13 0.6 7.34 0.58
2026-02-25 6.63 0.14 7.08 0.14 7.53 0.14 6.76 0.14
2026-02-04 6.49 0.15 6.94 0.17 7.39 0.18 6.62 0.17
2026-01-21 6.34 0.06 6.77 0.07 7.21 0.07 6.45 0.08
2026-01-07 6.28 0 6.7 0 7.14 0 6.37 0
2025-12-23 6.28 -0.12 6.7 -0.14 7.14 -0.14 6.37 -0.15
2025-12-09 6.4 -0.04 6.84 -0.05 7.28 -0.05 6.52 -0.04
2025-11-25 6.44 -0.06 6.89 -0.05 7.33 -0.06 6.56 -0.06
2025-11-11 6.5 0.1 6.94 0.1 7.39 0.11 6.62 0.1
2025-10-28 6.4 -0.2 6.84 -0.21 7.28 -0.23 6.52 -0.22
2025-10-14 6.6 -0.06 7.05 -0.06 7.51 -0.06 6.74 -0.06
2025-09-24 6.66 0 7.11 0 7.57 0 6.8 0
2025-09-10 6.66 0 7.11 0 7.57 0 6.8 0
2025-08-27 6.66 -0.13 7.11 -0.15 7.57 -0.16 6.8 -0.15
2025-08-13 6.79 0 7.26 0 7.73 0 6.95 0
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
布伦特原油价格 WTI价格 美原油品种 走势图
  • 最新价:--
  • 涨跌值:--
  • 涨跌幅:--
  • 开盘价:--
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅
地 区 89号 92号 95号 0号
青海省 8.2 8.73 9.36 8.38
西藏 9.1 9.64 10.2 9
广西 8.22 8.83 9.54 8.52
新疆 0 8.58 9.17 8.23
宁夏 8.18 8.67 9.16 8.34
内蒙古 0 8.78 9.33 8.31
甘肃省 8.11 8.78 9.37 8.36
陕西省 8.16 8.65 9.14 8.35
云南省 8.22 8.92 9.58 8.53
贵州省 8.4 8.91 9.41 8.57