| ZH0453 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/15 00:00:00 | ||||
| ZH0597 | 外贸信托-中银证券星辉混合1000指数增强FO | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/15 00:00:00 | |||
| ZH0457 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/15 00:00:00 | ||||
| ZH04SB | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/15 00:00:00 | ||||
| ZH04SC | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/15 00:00:00 | ||||
| 07613T | 嘉实基金丹雀慧盈283号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958344 | 国泰海通慧享至臻FOF178号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| B61192 | 浙商金惠中鼎双周盈2号 | 1.0205 | 1.0385 | 0.0000 | 0.0098 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| JXRY20 | 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4383 | 1.6000 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| JXRY32 | 建信信托-日日盈宝32号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4383 | 1.6000 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| SDD427 | 黄山8号第23期 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 87935Y | 多添利X364天 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 901DGP | 中信证券资管慧享长虹FOF定制15号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 901ERZ | 中信证券资管慧享长虹FOF定制103号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 901GEY | 中信证券资管慧享长虹FOF定制198号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 901G6C | 中信证券资管慧享长虹FOF定制194号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958012 | 国泰海通慧享至臻FOF302号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| A60009 | 金中投避风港集合资产管理计划C类份额 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| B5Z705 | 中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0096 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| SAN557 | 黄山18号第128期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| SV6725 | 黄山18号第五十四期 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 3U1Z12 | 中银资管-增益12号资产管理计划 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 866092 | 光证资管悦享18号18个月封闭式 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0100 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 866091 | 光证资管悦享17号18个月封闭式 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.0199 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 8900B6 | 长江灵活配置B | 0.6382 | 0.6382 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958301 | 国泰海通慧享至臻FOF264号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958340 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| JXRY33 | 建信信托-日日盈宝33号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4383 | 1.6000 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| SAGS16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| T17632 | 华润信托·源乐晟新晟5号6期集合资金信托计 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| T11931 | 华润信托·相聚慧益3期集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| 958205 | 国泰海通慧享至臻FOF354号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958269 | 国泰海通慧享至臻FOF73号(家信专属)单一 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| B5Z694 | 中信建投尊享定制家鑫36号集合资产管理计划 | 1.0425 | 1.0525 | 0.0000 | 0.0096 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| B5Z678 | 中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划 | 1.0402 | 1.0602 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| SAE973 | 黄山18号第七十九期 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| SEM199 | 黄山8号第82期 | 1.3977 | 1.3977 | 0.0000 | 0.0072 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 07615P | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| ZH05FS | 外贸信托-尊信稳债157期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | |||
| 951544 | 国泰海通慧享至臻FOF214号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 958015 | 国泰海通慧享至臻FOF305号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| B5Z155 | 中信建投尊享宁鑫14号集合资产管理计划 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0000 | 0.0078 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| JXRY01 | 建信日日盈宝1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4383 | 1.6000 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| SEQ703 | 黄山8号尊享4期 | 1.3783 | 1.3783 | 0.0000 | 0.0218 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 901G7L | 中信证券资管慧享长虹FOF定制197号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| B5Z149 | 中信建投尊享宁鑫9号集合资产管理计划 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0000 | 0.0080 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| JXRY30 | 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4383 | 1.6000 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 865960 | 光证资管悦享10号12个月封闭式 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0000 | -0.2303 | 2026/05/14 00:00:00 | |
| 901E4D | 中信证券资管慧享长虹FOF定制75号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 | ||
| 901G4X | 中信证券资管慧享长虹FOF定制174号单一资产 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/05/14 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共200页