← 返回首页
 天天基金网(1234567.com.cn) --首批独立基金销售机构-- 东方财富网旗下基金平台!

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年671.17%

F5G

近1年533.10%

CPO

近1年516.84%

通信设备

近1年397.13%

HALO

近1年382.82%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.60%  2026-05-15  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年11.12%
东财创业板ETF发起近1年87.35%
全球博时标普500ETF近1年20.40%
广发纳斯达克100E近1年30.27%
行业易方达创业板ETF联近1年89.07%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.59%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  230.89%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

基金类型股票型混合型债券型指数型QDIIFOF基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券财信基金长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管达诚基金东财基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华西基金华夏基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金金信基金江信基金建信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金(中国)摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金鑫元基金兴业基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券易米基金益民基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中欧基金朱雀基金浙商基金招商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中邮基金中银基金中原证券中银证券开始筛选

财富号热门基金去看看

紧跟经济形势

东方强化收益债券A成立以来  74.97%购买

海外投资老将掌舵

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放申购 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放申购 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 开放申购 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 开放申购 0.00% 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0569 1.0569 0.0646 6.11% 开放申购 0.15% 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0353 1.0353 0.0633 6.11% 开放申购 0.00% 购买
9 026126 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.3762 1.3762 0.0821 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 005226 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 1.4536 1.4536 1.3718 1.3718 0.0818 5.96% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.2677 2.2677 2.1871 2.1871 0.0806 3.69% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.1724 2.1724 2.0952 2.0952 0.0772 3.68% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.9694 1.9694 1.9040 1.9040 0.0654 3.43% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.9398 1.9398 1.8754 1.8754 0.0644 3.43% 开放申购 0.00% 购买
5 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.3906 1.3906 1.3462 1.3462 0.0444 3.30% 开放申购 0.15% 购买
6 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3438 1.3438 0.0443 3.30% 开放申购 0.00% 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 7.7353 8.1777 7.4990 7.9414 0.2363 3.15% 开放申购 0.15% 购买
8 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 7.5635 8.0200 7.3326 7.7891 0.2309 3.15% 开放申购 0.00% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.7669 1.7669 1.7173 1.7173 0.0496 2.89% 开放申购 0.15% 购买
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.7480 1.7480 1.6990 1.6990 0.0490 2.88% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放申购 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放申购 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 开放申购 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 开放申购 0.00% 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0569 1.0569 0.0646 6.11% 开放申购 0.15% 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0353 1.0353 0.0633 6.11% 开放申购 0.00% 购买
9 026126 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.3762 1.3762 0.0821 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 005226 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 1.4536 1.4536 1.3718 1.3718 0.0818 5.96% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014137 中泰安睿债券A 基金吧 档案 1.0479 1.1259 1.0239 1.1019 0.0240 2.34% 限大额 0.06% 购买
2 014138 中泰安睿债券C 基金吧 档案 1.0478 1.1223 1.0238 1.0983 0.0240 2.34% 限大额 0.00% 购买
3 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.4248 1.7123 1.4205 1.7080 0.0043 0.30% 开放申购 0.08% 购买
4 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.4081 1.6282 1.4039 1.6240 0.0042 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 000973 新华增盈回报债券 基金吧 档案 1.3239 1.7491 1.3203 1.7455 0.0036 0.27% 开放申购 0.08% 购买
6 519162 新华增怡债券A 基金吧 档案 1.7681 1.9951 1.7640 1.9910 0.0041 0.23% 开放申购 0.08% 购买
7 519163 新华增怡债券C 基金吧 档案 1.7618 1.9948 1.7577 1.9907 0.0041 0.23% 暂停申购 0.00% 购买
8 013720 新华增怡债券E 基金吧 档案 1.2431 1.2431 1.2403 1.2403 0.0028 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 024212 嘉实稳固收益债券D 基金吧 档案 1.2320 1.2719 1.2293 1.2692 0.0027 0.22% 开放申购 0.10% 购买
10 009089 嘉实稳固收益债券A 基金吧 档案 1.2311 1.4405 1.2284 1.4378 0.0027 0.22% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 0.0759 4.84% 场内交易 -- 购买
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 0.0454 4.82% 场内交易 -- 购买
3 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 0.0678 4.81% 场内交易 -- 购买
4 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 0.0531 4.79% 场内交易 -- 购买
5 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.5896 1.5896 1.5188 1.5188 0.0708 4.66% 开放申购 0.12% 购买
6 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.5803 1.5803 1.5100 1.5100 0.0703 4.66% 开放申购 0.00% 购买
7 025318 光大国证机器人产业指数C 基金吧 档案 1.0219 1.0219 0.9764 0.9764 0.0455 4.66% 开放申购 0.00% 购买
8 025317 光大国证机器人产业指数A 基金吧 档案 1.0233 1.0233 0.9778 0.9778 0.0455 4.65% 开放申购 0.12% 购买
9 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0257 1.0257 0.0475 4.63% 开放申购 0.10% 购买
10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0718 1.0718 1.0244 1.0244 0.0474 4.63% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8705 0.8705 0.8814 0.8814 -0.0109 -1.24% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8786 0.8786 -0.0110 -1.25% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1478 2.1478 2.1772 2.1772 -0.0294 -1.35% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1303 2.1303 2.1594 2.1594 -0.0291 -1.35% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6076 6.3976 4.6747 6.4647 -0.0671 -1.44% 限大额 0.15% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 1.0292 1.0292 -0.0170 -1.65% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0084 1.0084 1.0253 1.0253 -0.0169 -1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0195 1.0195 1.0380 1.0380 -0.0185 -1.78% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1490 0.1490 0.1518 0.1518 -0.0028 -1.84% 开放申购 1.50% 购买
10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0308 1.0308 -0.0208 -2.02% 开放申购 0.80% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-15
单位净值|累计净值2026-05-14
单位净值|累计净值日增长值日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3030 1.3030 1.3035 1.3035 -0.0005 -0.04% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2828 1.2828 1.2833 1.2833 -0.0005 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
4 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.04% 购买
5 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
6 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0137 1.0137 1.0148 1.0148 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.08% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0188 1.0188 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0175 1.0175 -0.0013 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0079 1.0079 1.0110 1.0110 -0.0031 -0.31% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0068 1.0068 1.0100 1.0100 -0.0032 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.3808 6.3808 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9584 2.9584 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8927 2.8927 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2494 5.2494 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1621 5.1621 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.1495 5.1495 37.94% 59.87% 327.91% -- -- 36.25% 414.95% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1011 5.1011 37.73% 59.39% 325.38% -- -- 35.95% 410.11% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.1433 3.1433 55.87% 111.94% 322.09% 302.63% 207.53% 76.77% 214.33% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1935 2.1935 58.40% 102.95% 321.18% 305.68% 223.14% 73.63% 119.35% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.8280 4.8280 54.74% 99.34% 320.56% 371.48% 238.81% 76.53% 382.80% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.1694 6.1694 56.94% 73.73% 274.08% 303.20% 266.01% 55.96% 516.94% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.8127 5.8127 56.63% 73.04% 271.13% 296.83% 257.35% 55.50% 481.27% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.2137 9.2637 46.64% 109.75% 255.11% 331.17% 221.49% 78.73% 835.38% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 3.9288 3.9288 53.87% 77.26% 220.69% 220.43% 149.04% 54.88% 292.88% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.1968 2.2518 58.85% 88.40% 215.95% 198.84% 175.77% 63.44% 130.38% 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.6735 5.6735 42.90% 82.05% 205.67% 246.85% 159.85% 55.09% 467.35% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5462 2.5862 42.83% 58.61% 202.96% 252.13% 191.79% 46.85% 160.40% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 5.7608 5.7608 43.97% 63.35% 202.07% 214.40% 112.28% 48.19% 476.08% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 2.5135 2.5535 42.66% 58.22% 201.43% 248.54% -- 46.58% 233.88% 0.00% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 3.8970 3.8970 46.48% 107.30% 201.30% 238.31% 222.23% 59.78% 289.70% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.3808 6.3808 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9584 2.9584 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8927 2.8927 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2494 5.2494 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1621 5.1621 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.1495 5.1495 37.94% 59.87% 327.91% -- -- 36.25% 414.95% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1011 5.1011 37.73% 59.39% 325.38% -- -- 35.95% 410.11% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.1433 3.1433 55.87% 111.94% 322.09% 302.63% 207.53% 76.77% 214.33% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1935 2.1935 58.40% 102.95% 321.18% 305.68% 223.14% 73.63% 119.35% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.8280 4.8280 54.74% 99.34% 320.56% 371.48% 238.81% 76.53% 382.80% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2637 2.2837 -0.66% 21.61% 58.95% 65.17% 53.01% 13.82% 129.71% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2140 2.2140 -0.78% 21.30% 58.15% 63.53% 50.73% 13.61% 121.40% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0212 2.0212 2.09% 17.44% 51.70% 68.43% 44.17% 14.08% 102.12% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9939 1.9939 1.98% 17.21% 51.09% 67.09% 42.42% 13.91% 22.55% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6718 1.9606 3.22% 3.36% 48.73% 54.63% -- 3.49% 107.95% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.2655 2.2655 2.22% 17.12% 42.89% 36.38% 46.52% 13.67% 126.55% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2005 2.2005 2.12% 16.88% 42.31% 35.29% 44.77% 13.50% 120.05% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 2.2262 2.2262 4.46% 14.50% 42.00% 45.86% 42.46% 12.42% 122.60% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.2260 2.2260 4.46% 14.50% 42.00% -- -- 12.42% 45.13% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2023 2.2023 4.41% 14.39% 41.72% 45.28% 41.62% 12.35% 58.29% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 008326 东财通信A 4.5697 4.5697 54.51% 100.53% 272.55% 338.21% 360.33% 64.19% 356.97% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.4979 4.4979 54.42% 100.28% 271.60% 336.01% 356.87% 64.04% 349.79% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.4997 4.4991 43.58% 77.25% 265.31% 292.73% 342.87% 45.96% 349.95% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.7809 3.7809 41.84% 74.86% 249.57% 271.11% -- 44.36% 278.09% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.7656 3.7656 41.77% 74.68% 248.86% 269.65% -- 44.25% 276.56% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.6261 3.6261 40.60% 73.23% 242.70% 263.41% -- 42.89% 262.61% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.6123 3.6123 40.53% 73.06% 242.04% 262.06% -- 42.78% 261.23% 0.00% 购买
8 159583 通信ETF富国 1.8465 3.6930 38.64% 81.12% 238.43% -- -- 41.68% 269.30% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.1736 4.1736 40.50% 72.15% 237.21% 265.98% 314.95% 43.14% 317.36% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.1554 4.1554 40.39% 71.89% 236.20% -- -- 42.97% 201.86% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 49.55% 74.50% 202.13% 282.12% 348.87% 67.21% 279.92% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 49.35% 74.06% 200.62% 278.64% 342.85% 66.90% 272.85% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 47.39% 68.55% 187.20% 267.96% 341.80% 62.72% 307.74% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 47.22% 68.12% 185.81% 264.58% 336.09% 62.42% 300.16% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 52.98% 93.40% 171.79% 177.03% 227.62% 75.95% 227.42% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 52.84% 93.08% 170.89% 175.60% 224.70% 75.72% 224.44% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 48.66% 80.57% 144.36% 150.25% 243.45% 74.37% 149.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 48.58% 80.24% 143.59% 148.28% 238.34% 74.22% 205.48% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 42.11% 63.82% 137.79% 182.54% 310.22% 55.04% 301.20% 0.15% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 53.39% 82.93% 136.96% 125.82% 75.56% 78.10% 182.24% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值15日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 25.10% 40.28% 110.57% 98.21% 84.28% 31.87% 73.57% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 24.98% 40.01% 109.73% 96.63% -- 31.68% 81.64% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 22.17% 35.38% 101.66% 99.99% 86.08% 31.10% 78.13% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 22.08% 35.17% 101.06% 98.79% 84.41% 30.96% 76.17% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 20.43% 33.42% 100.82% 99.90% 86.13% 29.16% 73.19% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 20.35% 33.22% 100.22% 98.71% 84.47% 29.02% 70.91% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 20.43% 33.82% 88.20% 87.38% 75.60% 29.80% 55.49% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 20.31% 33.56% 87.44% 85.89% 73.48% 29.61% 52.58% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 26.58% 39.80% 85.55% 90.17% 68.88% 34.40% 41.39% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 26.39% 39.38% 84.44% 87.91% 65.86% 34.10% 37.61% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-15

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-15
万份收益|7日年化2026-05-14
万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.4716 1.4120% 0.1956 0.7470% 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0920 1.4800% 0.6482 1.4660% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
3 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9769 1.3380% 0.6098 1.3250% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8971 0.9170% 0.0932 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8962 0.9170% 0.0938 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
6 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8945 1.2360% 0.5822 1.2220% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
7 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.6589 0.9860% 0.2001 0.9400% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.6170 1.3160% 0.3103 1.1580% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
