← 返回首页
Ʊ-֤ȯ֮-۽Ͷ
| ͳ | A | A | ֤A |
| Ʊ | 2283 | 2871 | 276 |
| ֵԪ | 613678.36 | 418378.60 | 9086.48 |
| ֵͨԪ | 578407.86 | 361856.40 | 5661.97 |
| ܹɱڹɣ | 59176.74 | 27152.60 | 385.20 |
| ͨɱڹɣ | 47180.69 | 23790.02 | 249.20 |
| Ʊ | 깺 | м | 깺 |
| | 2026-05-25(һ) | 25.19 | 28.8 |
| 2026-05-20() | 12.19 | 105.38 |
| 2026-05-18(һ) | -- | 0.55 |
| Ƽ | 2026-05-18(һ) | 9.21 | 152.99 |
| 2026-05-18(һ) | 40.98 | 0.55 |
| ŵ | 2026-05-13() | 28.29 | 59.58 |
| ε | 2026-05-13() | 15.76 | 1.1 |
| ݿƼ | 2026-05-13() | 53.26 | 1.45 |
| Ʊ | | | ʵʽ |
| 2026-05-25 | 2.27 | 2.27 |
| ؿ | 2026-05-25 | 958.18 | 958.18 |
| ͬǿƼ | 2026-05-25 | 1.18 | 8746.40 |
| 2026-05-25 | 1.44 | 7456.33 |
| 2026-05-25 | 232.72 | 232.72 |
| 2026-05-25 | 6.64 | 6.64 |
| пƼ | 2026-05-25 | 70.15 | 64.92 |
| Ƽ | 2026-05-22 | 5634.64 | 5634.64 |
| ͳ | A | A |
| 1387 | 1521 |
| 14688 | 14005 |
| ռֵͨ | 2.31% | 3.30% |
| ȯ | 5429 | 2617 |
| ȯ | 24.44 | 8.33 |
| ȯ | 137.11 | 72.19 |
| ȯ | 14825 | 14077 |
| Ʊ | 2026Ԥ | 2027Ԥ | 2028Ԥ |
| STζ | 0.50 | 0.54 | 0.59 |
| 1.47 | 1.74 | 2.04 |
| Ƽ | 0.89 | 1.27 | 1.62 |
| Ѹɷ | 2.42 | 3.20 | 4.10 |
| й | 1.33 | 1.85 | 2.39 |
| ܶ | 5.10 | 6.31 | 7.54 |
| Ʊ | ϰ | | |
| ɷ | 35 | 25.64 | 27.93 |
| ɷ | 31 | 177.28 | 189.90 |
| ² | 30 | 8.96 | 9.34 |
| 29 | 175.86 | 172.19 |
| ʢɷ | 26 | 8.55 | 8.82 |
| ɰٴ | 25 | 31.39 | 31.86 |
| Ʊ | ɽ | ɽ | ɽ |
| ʵҵ | 7.12 | 1210.00 | 8615.20 |
| ҵ | 27.58 | 661.00 | 1.82 |
| ʸ | 19.67 | 375.80 | 7391.99 |
| ָ | ¼ | ǵ | ǵ |
| վ225 | 65347.80 | 2008.73 | 3.17% |
| ̨Ȩ | 43547.08 | 1279.11 | 3.03% |
| ˹ | 50579.70 | 294.04 | 0.58% |
| ʿSMI | 13503.21 | 56.78 | 0.42% |
| ˹ | 26343.97 | 50.87 | 0.19% |
| KOSPI | 7847.71 | 32.12 | 0.41% |
ӭ֤ȯ֮ǣϵ ȨУ Copyright © 1996-