| ZTEAxon30 Pro(6+128GB) | 2198 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Pro(8+128GB) 鿴 | 2498 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Pro(8+256GB) | 2798 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Ultra(8+256GB) | 4698 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Ultra(12+256GB) | 4998 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Ultra(16+1TB) | 6666 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30(12+256GB) | 2998 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30 Ultra | 6998 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30(6+128GB) | 2198 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30(8+128GB) | 2498 | -- | Ա | ||
| ZTEAxon30(8+256GB) | 2798 | -- | Ա |
ZTEAxon30Ķô壿
# 8˲ZTEAxon30type-cӿ
# 98˲ZTEAxon30ͷһ
# 9˲ZTEAxon30洢ռж
# 23˲ZTEAxon30ڴж
# 10˲ZTEAxon30ƵǶ٣
# 46˲ZTEAxon30ĴǶ٣
# 52˲ZTEAxon30ĻˢǶ٣
# 82˲ZTEAxon30ĻķֱǶ٣
# 17˲ZTEAxon30Ļlcdoledģ
# 16˲4499
۸ƶȣ95%
4399
۸ƶȣ93%
4499
۸ƶȣ95%
4499
۸ƶȣ95%
4899
۸ƶȣ95%
#ٷ
Axon 30ϵΪߴ˷dzȤ飬ұҲһdzɫӰ콢 #