← 返回首页
֤ȯ֮ - ֺͶʣṩָݡƾƱڻСյȽϢ
ͳƻAAɱ֤A
| Ʊ | 2314 | 2897 | 315 |
| ֵ | 68.50 | 49.77 | 9074.34 |
| ֵͨ | 63.64 | 42.48 | 5301.89 |
| ܹɱ | 5.08 | 2.73 | 426.65 |
| ͨɱ | 4.81 | 2.43 | 268.87 |
| 7¹ | 1 | 3 | 3 |
| ӯ | 16.80 | 34.06 | - |
ָǵǵ
| ˹ | 50579.70 | 294.04 | 0.58% |
| 500 | 7473.47 | 27.75 | 0.37% |
| ¹DAX30 | 24888.56 | 281.79 | 1.15% |
| ʿSMI | 13503.21 | 56.78 | 0.42% |
| վ225 | 65215.88 | 1876.81 | 2.96% |
| ̨Ȩ | 43262.40 | 994.43 | 2.35% |
| KOSPI | 7847.71 | 32.12 | 0.41% |
ǵɴС[ϸ]
ʽʽɢʽ[ϸ]
й˾³ֹɶͳݡ[ϸ]
-
ǵ
ǵ
- ԪҼԪ1.38160.00380.28%
- ԪԪ159.20700.21420.13%
- ӢԪ1.34320.00030.02%
- ԪҸ۱7.83530.00120.02%
- ŷԪԪ1.1603-0.0015-0.13%
- Ԫ0.7852-0.0014-0.18%
-
ֻ
- Ӣ915.71916.9
- ۱87.2686.91
- Ԫ683.73681.32
- ʿ867.09867.82
- 72.9772.85
- 105.99105.97