| 排名 | 城市 | 省份 | AQI | PM2.5 | 空气质量 |
| 1 | 商丘 | 河南 | 370 | 332 μg/m³ | 严重污染 |
| 2 | 临夏州 | 甘肃 | 170 | 139 μg/m³ | 中度污染 |
| 3 | 和田 | 新疆 | 139 | 106 μg/m³ | 轻度污染 |
| 4 | 成都 | 四川 | 135 | 70 μg/m³ | 轻度污染 |
| 5 | 自贡 | 四川 | 121 | 108 μg/m³ | 轻度污染 |
| 6 | 眉山 | 四川 | 120 | 9 μg/m³ | 轻度污染 |
| 7 | 德阳 | 四川 | 116 | 24 μg/m³ | 轻度污染 |
| 8 | 济南 | 山东 | 114 | 34 μg/m³ | 轻度污染 |
| 9 | 泰安 | 山东 | 108 | 28 μg/m³ | 轻度污染 |
| 10 | 太原 | 山西 | 105 | 44 μg/m³ | 轻度污染 |
| 11 | 聊城 | 山东 | 104 | 29 μg/m³ | 轻度污染 |
| 12 | 咸阳 | 陕西 | 102 | 30 μg/m³ | 轻度污染 |
| 13 | 乐山 | 四川 | 101 | 26 μg/m³ | 轻度污染 |
| 14 | 重庆 | 重庆 | 101 | 17 μg/m³ | 轻度污染 |
| 15 | 菏泽 | 山东 | 101 | 31 μg/m³ | 轻度污染 |
| 16 | 西安 | 陕西 | 99 | 31 μg/m³ | 良好 |
| 17 | 资阳 | 四川 | 98 | 7 μg/m³ | 良好 |
| 18 | 喀什 | 新疆 | 98 | 63 μg/m³ | 良好 |
| 19 | 宜宾 | 四川 | 94 | 29 μg/m³ | 良好 |
| 20 | 绵阳 | 四川 | 94 | 25 μg/m³ | 良好 |
| 21 | 胶州 | 山东 | 92 | 22 μg/m³ | 良好 |
| 22 | 莱芜 | 山东 | 90 | 67 μg/m³ | 良好 |
| 23 | 陇南 | 甘肃 | 89 | 9 μg/m³ | 良好 |
| 24 | 遂宁 | 四川 | 89 | 33 μg/m³ | 良好 |
| 25 | 淄博 | 山东 | 89 | 25 μg/m³ | 良好 |
| 26 | 甘南州 | 甘肃 | 86 | 62 μg/m³ | 良好 |
| 27 | 广元 | 四川 | 85 | 16 μg/m³ | 良好 |
| 28 | 内江 | 四川 | 83 | 6 μg/m³ | 良好 |
| 29 | 攀枝花 | 四川 | 82 | 41 μg/m³ | 良好 |
| 30 | 洛阳 | 河南 | 80 | 18 μg/m³ | 良好 |
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2023-12-13
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2018-08-15
- 空气质量监测数据不同
- 空气质量影响因素
- 工厂车间空气质量改善
- 空气质量标准功能区划分标准
- 为什么要检测空气质量
- 2017全年空气质量排名
- 空气质量功能区分类
- 空气质量与酸雨
- 环境空气质量监测地点分布
- 空气质量监测制度
- 空气质量监测因子
- 空气质量监测站
- 空气质量与地域因素
- 空气质量预警应对措施
- 空气质量预警分级
- 改善空气质量的植物
- 海边空气质量
- 空气质量重污染红色预警
- 空气质量重污染预警与霾预警
- 发达国家应对空气质量
- 空气质量达标
- 雨雪天气和空气质量
- 空调室内空气质量
- 冬季空气质量差
- 空气质量高低
空气质量实时监测_空气质量在线监测-金投原油网
空气质量指数排名_环保部空气质量排名-金投原油网
环境空气质量标准
北京空气质量指数_空气质量预报北京_北京地区空气质量-金投原油网
全国空气质量排名_环保部空气质量排名-金投原油网