← 返回首页
全球央行_基准利率_央行动态-金投网
您的当前位置:首页>财经日历>央行利率

各国央行基准利率

地区 利率名称 当前值 前次值 变动基点 公布日期 下次公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 3.75 持平 2026-04-01
欧元区 再融资利率 2.15 2.15 持平 2026-04-01
中国 1年期存款利率 1.5 1.75 2015-10-23
英国 英国央行决议 3.75 3.75 持平 2026-04-01
日本 日本利率决议 0.75 0.75 持平 2026-04-28
瑞士 瑞士央行利率决议 0 0 持平 2026-03-01
加拿大 隔夜目标利率 2.25 2.25 持平 2026-04-29
澳大利亚 澳洲联储决议 4.35 4.1 ↑25 2026-05-05
新西兰 官方现金利率 2.25 2.25 持平 2026-04-08
瑞典 附买回利率 4 4 持平 2024-02-01
挪威 关键政策利率 0.50% 0.50% 持平 2017-05-04
中国香港 基准利率 0.26% 0.26% 持平 2016-07-01
中国台湾 重贴现利率 1.38% 1.50% ↓12.5 2016-06-30
韩国 基准利率 2.5 2.5 持平 2026-04-10
印度 再回购利率 3.35 3.35 持平 2026-04-08

各国央行动态

白银期货 白银T+D

金投网产品服务中心

返回顶部